Top Ami Deutschland
Auf unserer Seite ermitteln wir anhand der Ausstellungsergebnisse den besten American Cocker Spaniel in Deutschland.
Der Wettbewerb hat keinen offiziellen Charakter und zählt Vereinsunabhängig die Ergebnisse aller VDH-Ausstellungen.
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |
Best in Show NRA/IRA | 80 | 70 | 60 |
BIS Jugend/Veteran NRA/IRA | 55 | 50 | 45 |
Best in Group NRA/IRA | 40 | 35 | 30 |
Punkteverteilung | bis 5 Hunde | 5 -10 Hunde | ab 10 Hunde |
Best in Show SRA | 9 | 18 | 27 |
Best of Breed | 8 | 16 | 24 |
Best Opposite Sex | 7 | 14 | 21 |
Bester Jugend/Veteran | 6 | 12 | 18 |
CACIB/Club-CAC | 5 | 10 | 15 |
Reserve CACIB/Club-CAC | 4 | 8 | 12 |
Formwert "Vorzüglich" | 3 | 6 | 9 |
Formwert "Sehr Gut" | 2 | 4 | 6 |
Formwert "Gut" | 1 | 2 | 3 |
Bei der Punkteverteilung werden Welpen, Jüngsten und abwesende Hunde nicht mitgezählt.
Es wird lediglich die höchste erzielte Punktzahl gezählt.
(Beispiel: Der BOB-Hund erhält keine zusätzlichen Punkte für den Formwert "Vorzüglich")